专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 本科 | 是否师范 | 是否艺术 | 是否软件学院 | 是否中外合作办学 | 备注 | ||||
小计 | 普通本科 | 专升本 | 对口招生 | 单招 | ||||||||||
总计 | 1323 | 1323 | 0 | 1323 | 0 | 0 | ||||||||
金融学 | 020301K | 经济学 | 2学制 | 16 | 16 | 16 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划6人。 | |||
学前教育 | 040106 | 教育学 | 2学制 | 122 | 122 | 122 | 是 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划2人。 | |||
小学教育 | 040107 | 教育学 | 2学制 | 64 | 64 | 64 | 是 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划4人。 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 2学制 | 50 | 50 | 50 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划20人。 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 2学制 | 98 | 98 | 98 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划38人。 | |||
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 2学制 | 145 | 145 | 145 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划25人。 | |||
物联网工程 | 080905 | 工学 | 2学制 | 44 | 44 | 44 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划4人。 | |||
土木工程 | 081001 | 工学 | 2学制 | 74 | 74 | 74 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划14人。 | |||
护理学 | 101101 | 医学 | 2学制 | 144 | 144 | 144 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划24人。 | |||
工程管理 | 120103 | 管理学 | 2学制 | 82 | 82 | 82 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划32人。 | |||
工程造价 | 120105 | 管理学 | 2学制 | 68 | 68 | 68 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划8人。 | |||
市场营销 | 120202 | 管理学 | 2学制 | 98 | 98 | 98 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划8人。 | |||
会计学 | 120203K | 管理学 | 2学制 | 47 | 47 | 47 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划7人。 | |||
物流工程 | 120602 | 管理学 | 2学制 | 126 | 126 | 126 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划6人。 | |||
电子商务 | 120801 | 管理学 | 2学制 | 110 | 110 | 110 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划20人。 | |||
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2学制 | 35 | 35 | 35 | 否 | 是 | 否 | 否 | 含退役士兵计划5人。 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/12491.html